N | % | |
---|---|---|
Gender | ||
Male | 55 | 54.5% |
Female | 46 | 45.5% |
101 | ||
Age | ||
Mean ± SD | 44.5 ± 10.9 | |
Median | 41 | |
Range | 27–70 | |
100 | (mis = 1) | |
Country of birth | ||
Israel | 58 | 58.0% |
Abroad | 42 | 42.0% |
100 | (mis = 1) | |
Number of years in Israel (for foreign-born) | ||
Mean ± SD | 22.4 ± 10.8 | |
Median | 25 | |
Range | 2–35 | |
41 | (mis = 1) | |
Country of graduation from medical school | ||
Israel | 38 | 38.0% |
Abroad | 62 | 62.0% |
100 | (mis = 1) | |
Years of experience in primary care | ||
Mean ± SD | 12.2 ± 10.1 | |
Median | 9 | |
Range | 0–40 | |
96 | (mis = 5) | |
Professional status | ||
Resident in family medicine | 41 | 40.6% |
Board-certified in family medicine | 48 | 47.5% |
General practitioner | 7 | 6.9% |
Specialist in another field | 5 | 5.0% |
101 |