Characteristic | All patients |
---|---|
Gender(%) | |
Male | 218(37.39) |
Female | 365(62.61) |
Age (Mean ± SD, Years) | 67.57(0.82) |
Highest Education Completed (%) | |
Did Not Complete Primary School | 16(2.74) |
Completed Primary School | 93(15.95) |
Completed Junior Middle School | 192(32.93) |
Completed High School | 165(28.30) |
Completed College or Higher | 117(20.07) |
Annual Household Income (Mean ± SD, Yuan) | 64127.05(45523.34) |
EQ-5D Utility Index (Mean ± SD, Scores) | 0.93(0.16) |
Duration of family doctor contracts (%) | |
Less than 1 year | 45(7.72) |
1–2 years | 34(5.83) |
2–3 years | 99(16.68) |
More than 3 years | 405(69.47) |
Frequency of consultations with a family doctor in the past year (%) | |
1–2 Times | 128 (21.96) |
3–5 Times | 131 (22.47) |
6–10 Times | 162 (27.79) |
More than 10 Times | 162 (27.79) |